När man skapar ämnesgrupper eller kurser kan man koppla dessa till en ämneskod/kurskod. Det gör att rätt kursplan/ämnesplan visas, rätt kriteriematris kopplas och mycket mer. Läs mer om hur du kan anpassa en kurs/ämnesgrupp.
Om koderna: Kolumnen Officiell kod (Skolverket) innehåller Skolverkets officiella ämnes-/kurskod. Kolumnen Vklass-kod är den kortkod som används i Vklass. På vissa rader finns även en Alternativ kod som är en Vklass-intern variant (inte Skolverkets officiella kod).
Gymnasieskolans och anpassade gymnasieskolans kurskoder hittas på Skolverkets hemsida: Sök ämnen, kurser och program. Där hittas även kurskoder för kommunal vuxenutbildning (komvux) och sfi: Komvux.
En administratör kan i Vklass söka på kurskoder/ämneskoder för att se vilka kurser/ämnen som motsvaras av vilken kod. Detta nås från Skoladmin > Underhåll > Sök kursplan.
Grundskolans ämneskoder
| Vklass-kod | Officiell kod (Skolverket) | Ämne |
| BL | GRGRBIL01 | Bild |
| BI | GRGRBIO01 | Biologi |
| DA | GRGRDAN01 | Dans |
| EN | GRGRENG01 | Engelska |
| FY | GRGRFYS01 | Fysik |
| GE | GRGRGEO01 | Geografi |
| HKK | GRGRHKK01 | Hem- och konsumentkunskap |
| HI | GRGRHIS01 | Historia |
| IDH | GRGRIDR01 | Idrott och hälsa |
| JU | GRGRJUD01 | Judiska studier |
| KE | GRGRKEM01 | Kemi |
| MA | GRGRMAT01 | Matematik |
| M1 / M2 | GRGRMSP01 | Moderna språk * |
| ML | GRGRMOD01 | Modersmål ** |
| MLFIN | GRGRMOE01 | Modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk |
| MLROM | GRGRMOM01 | Modersmål – romani chib som nationellt minoritetsspråk |
| MLYID | GRGRMOR01 | Modersmål – jiddisch som nationellt minoritetsspråk |
| MLFIT | GRGRMOS01 | Modersmål – meänkieli som nationellt minoritetsspråk |
| MU | GRGRMUS01 | Musik |
| RE | GRGRREL01 | Religionskunskap |
| SH | GRGRSAM01 | Samhällskunskap |
| SL | GRGRSLJ01 | Slöjd |
| SV | GRGRSVE01 | Svenska |
| SVA | GRGRSVA01 | Svenska som andraspråk |
| TN | GRGRTSP01 | Teckenspråk för hörande |
| TK | GRGRTEK01 | Teknik |
* M1/M2 (Moderna språk) och ** ML (Modersmål) ska efterföljas av en språkkod enligt internationell standard på Skolverkets hemsida.
Vill man ha de fyra första kapitlen i läroplanen för grundskolan som kursplanetext kopplad till sin ämnesgrupp kan man skriva ”LGR11” som kurskod i ämnesgruppen. Detta kan t.ex. användas för grupper för fritids eller förskoleklass.
Anpassade grundskolan
De flesta ämneskoderna inom anpassade grundskolan liknar grundskolans, men ämnena SO och NO finns som samlade ämnen. En administratör kan lägga till ”_GSS” i slutet av grundskolans kod för att få fram anpassade grundskolans kursplaner, t.ex. MA_GSS eller EN_GSS. Det går även att använda grundskolans ämneskoder och markera ämnesgruppen som tillhörande anpassade grundskolan. Läs mer här.
| Vklass-kod | Officiell kod (Skolverket) | Ämne |
| BL_GSS | GRSABIL01 | Bild |
| EN_GSS | GRSAENG01 | Engelska |
| ES | GRSAEST01 | Estetisk verksamhet |
| HKK_GSS | GRSAHKK01 | Hem- och konsumentkunskap |
| IDH_GSS | GRSAIDR01 | Idrott och hälsa |
| KOM | GRSAKOM01 | Kommunikation |
| MA_GSS | GRSAMAT01 | Matematik |
| MO_GSS | GRSAMOD01 | Modersmål |
| MOT | GRSAMOT01 | Motorik |
| MU_GSS | GRSAMUS01 | Musik |
| NO_GSS | GRSANAT01 | Naturorienterande ämnen |
| SO_GSS | GRSASAM01 | Samhällsorienterande ämnen |
| SL_GSS | GRSASLJ01 | Slöjd |
| SV_GSS | GRSASVE01 | Svenska |
| SVA_GSS | GRSASVA01 | Svenska som andraspråk |
| TK_GSS | GRSATEK01 | Teknik |
| VAA | GRSAVAR01 | Vardagsaktiviteter |
| VEU | GRSAVER01 | Verklighetsuppfattning |
Specialskolan – ordinarie kursplan
Specialskolan följer en egen uppsättning kursplaner (GRSP…). Här ingår även varianter för döva och hörselskadade elever samt för elever med intellektuell funktionsnedsättning.
| Vklass-kod | Officiell kod (Skolverket) | Ämne |
| BL_SPEC | GRSPBIL01 | Bild |
| BI_SPEC | GRSPBIO01 | Biologi |
| EN_SPEC | GRSPENG01 | Engelska |
| ENH | GRSPENH01 | Engelska för döva och hörselskadade |
| ENU | GRSPENU01 | Engelska för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning |
| FY_SPEC | GRSPFYS01 | Fysik |
| GE_SPEC | GRSPGEO01 | Geografi |
| HKK_SPEC | GRSPHKK01 | Hem- och konsumentkunskap |
| HI_SPEC | GRSPHIS01 | Historia |
| IDH_SPEC | GRSPIDR01 | Idrott och hälsa |
| KE_SPEC | GRSPKEM01 | Kemi |
| KOMU | GRSPKOU01 | Kommunikation för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning |
| MA_SPEC | GRSPMAT01 | Matematik |
| M2_SPEC | GRSPMSP01 | Moderna språk |
| MSPRH | GRSPMSH01 | Moderna språk för döva och hörselskadade |
| ML_SPEC | GRSPMOD01 | Modersmål |
| MLFIN_SPEC | GRSPMOE01 | Modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk |
| MLROM_SPEC | GRSPMOM01 | Modersmål – romani chib som nationellt minoritetsspråk |
| MLYID_SPEC | GRSPMOR01 | Modersmål – jiddisch som nationellt minoritetsspråk |
| MLFIT_SPEC | GRSPMOS01 | Modersmål – meänkieli som nationellt minoritetsspråk |
| MU_SPEC | GRSPMUS01 | Musik |
| RE_SPEC | GRSPREL01 | Religionskunskap |
| RÖD | GRSPDRA01 | Rörelse och drama |
| RÖDU | GRSPDRU01 | Rörelse och drama för elever med intellektuell funktionsnedsättning |
| SH_SPEC | GRSPSAM01 | Samhällskunskap |
| SL_SPEC | GRSPSLJ01 | Slöjd |
| SV_SPEC | GRSPSVE01 | Svenska |
| SVH | GRSPSVH01 | Svenska för döva och hörselskadade |
| SVU | GRSPSVU01 | Svenska för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning |
| SVA_SPEC | GRSPSVA01 | Svenska som andraspråk |
| TN_SPEC | GRSPTSP01 | Teckenspråk för hörande |
| TNH | GRSPTSH01 | Teckenspråk för döva och hörselskadade |
| TNU | GRSPTSU01 | Teckenspråk för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning |
| TK_SPEC | GRSPTEK01 | Teknik |
| SMI_SPEC | GRSMSMI01 | Samiska |
Specialskolan – anpassad kursplan (läses på 10 år)
Detta är specialskolans anpassade kursplaner, baserade på anpassade grundskolans kursplaner och lästa på 10 år. Skolverkets officiella koder är SPAN…. Kolumnen Alternativ kod visar den Vklass-interna koden (GRSA…10), som inte är Skolverkets officiella kod.
| Vklass-kod | Alternativ kod (Vklass-intern) | Officiell kod (Skolverket) | Ämne |
| BL_GSS10 | GRSABIL10 | SPANBIL01 | Bild |
| EN_GSS10 | GRSAENG10 | SPANENG01 | Engelska |
| ES10 | GRSAEST10 | SPANEST01 | Estetisk verksamhet |
| HKK_GSS10 | GRSAHKK10 | SPANHKK01 | Hem- och konsumentkunskap |
| IDH_GSS10 | GRSAIDR10 | SPANIDR01 | Idrott och hälsa |
| KOM10 | GRSAKOM10 | SPANKOM01 | Kommunikation |
| MA_GSS10 | GRSAMAT10 | SPANMAT01 | Matematik |
| MO_GSS10 | GRSAMOD10 | SPANMOD01 | Modersmål |
| MOT10 | GRSAMOT10 | SPANMOT01 | Motorik |
| MU_GSS10 | GRSAMUS10 | SPANMUS01 | Musik |
| NO_GSS10 | GRSANAT10 | SPANNAT01 | Naturorienterande ämnen |
| SO_GSS10 | GRSASAM10 | SPANSAM01 | Samhällsorienterande ämnen |
| SL_GSS10 | GRSASLJ10 | SPANSLJ01 | Slöjd |
| SV_GSS10 | GRSASVE10 | SPANSVE01 | Svenska |
| SVA_GSS10 | GRSASVA10 | SPANSVA01 | Svenska som andraspråk |
| TK_GSS10 | GRSATEK10 | SPANTEK01 | Teknik |
| VAA10 | GRSAVAR10 | SPANVAR01 | Vardagsaktiviteter |
| VEU10 | GRSAVER10 | SPANVER01 | Verklighetsuppfattning |
Sameskolan
Sameskolan följer grundskolans kursplaner och har därför samma officiella koder som grundskolan (GRGR…), med tillägg av ämnet Samiska (GRSMSMI01).
| Vklass-kod | Officiell kod (Skolverket) | Ämne |
| BL_SAM | GRGRBIL01 | Bild |
| BI_SAM | GRGRBIO01 | Biologi |
| EN_SAM | GRGRENG01 | Engelska |
| FY_SAM | GRGRFYS01 | Fysik |
| GE_SAM | GRGRGEO01 | Geografi |
| HKK_SAM | GRGRHKK01 | Hem- och konsumentkunskap |
| HI_SAM | GRGRHIS01 | Historia |
| IDH_SAM | GRGRIDR01 | Idrott och hälsa |
| KE_SAM | GRGRKEM01 | Kemi |
| MA_SAM | GRGRMAT01 | Matematik |
| M2_SAM | GRGRMSP01 | Moderna språk |
| ML_SAM | GRGRMOD01 | Modersmål |
| MLFIN_SAM | GRGRMOE01 | Modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk |
| MLROM_SAM | GRGRMOM01 | Modersmål – romani chib som nationellt minoritetsspråk |
| MLYID_SAM | GRGRMOR01 | Modersmål – jiddisch som nationellt minoritetsspråk |
| MLFIT_SAM | GRGRMOS01 | Modersmål – meänkieli som nationellt minoritetsspråk |
| MU_SAM | GRGRMUS01 | Musik |
| RE_SAM | GRGRREL01 | Religionskunskap |
| SH_SAM | GRGRSAM01 | Samhällskunskap |
| SMI_SAM | GRSMSMI01 | Samiska |
| SL_SAM | GRGRSLJ01 | Slöjd |
| SV_SAM | GRGRSVE01 | Svenska |
| SVA_SAM | GRGRSVA01 | Svenska som andraspråk |
| GRGRTSP01_SAM | GRGRTSP01 | Teckenspråk för hörande |
| TK_SAM | GRGRTEK01 | Teknik |
Lokala kurser (t.ex. YH)
En administratör på skolan kan lägga in betygskriterier för lokala kurser. Funktionen hittas under Skoladmin > Skolan > Övrigt > Lokala betygskriterier.
Ämneskoder som automatiskt sätts som att de ej ska närvaroföras:
- Lunch
- ADL
- Elevrast
- F-klass fritids
- Fritids
- Förskoleklassverksamhet
- GYARNB Självstudier
- LÄR
- Läxhjälp
- Lhjälp
- Mentorssamtal
- Omklädningsrum
- Pluggverkstad
- S-tid
- STUD
- Studiedag
- Studiestöd
- Rastvakt
- Matvärd